Úřední deska
Závěrečný účet DSO Březnicko za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
breznicko-prohlaseni-zaverecny-ucet.doc | 38.9 Kb | |
priloha-c.1-plneni-rozpoctu535066590.pdf | 60.7 Kb | |
priloha-c.2-vykaz-zisku-a-ztraty990710342.pdf | 64.9 Kb | |
priloha-c.3-inventarizacni-zprava763829592.pdf | 643.1 Kb | |
priloha-c.4-rozvaha458805107.pdf | 66.5 Kb | |
priloha-c.5-priloha935144614.pdf | 120 Kb | |
priloha-c.6-zprava-o-vysl.prezk.hosp339339188.pdf | 2600 Kb | |
priloha-c.6-zprava-strojove-citelny-format115332712.pdf | 356.7 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2019940300183.pdf | 390.6 Kb |
Vyvěšeno od:
22.7.2020
Aktualizováno:
22.7.2020
Datum sejmutí:
30.6.2021