Úřední deska
Závěrečný účet za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha-c.1-plneni-rozpoctu326022016.pdf | 71.5 Kb | |
priloha-c.2-vykaz-zisku-a-ztraty198047459.pdf | 66 Kb | |
priloha-c.3-inventarizacni-zprava550967497.pdf | 1011 Kb | |
priloha-c.4-rozvaha461760009.pdf | 68 Kb | |
priloha-c.5-priloha295282797.pdf | 125.9 Kb | |
priloha-c.6-zprava-o-vysl.prezk.hosp278394951.pdf | 3627 Kb | |
priloha-c.6-zprava-strojove-citelny-format547436213.pdf | 368.1 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2019.pdf | 399.1 Kb |
Vyvěšeno od:
8.7.2020
Aktualizováno:
8.7.2020
Datum sejmutí:
30.6.2021